| 業種 | 小売業 |
|---|---|
| こんな方に | 少人数での運営が可能で、人件費を低く抑えた効率的な店舗経営を目指す方 |
| 売上高 | 50,000~100,000千円 |
| 希望価格 | 50,000千円 |
| 不動産有無 | なし |
| 譲渡事業の所在地 | 北九州市及び近郊 |
| 最終更新日 | 2026年3月5日 |
こちらからお問合せください
福岡県北九州市で会社の分割・合併また事業譲渡(M&A)またその仲介も行っています
| 業種 | 小売業 |
|---|---|
| こんな方に | 少人数での運営が可能で、人件費を低く抑えた効率的な店舗経営を目指す方 |
| 売上高 | 50,000~100,000千円 |
| 希望価格 | 50,000千円 |
| 不動産有無 | なし |
| 譲渡事業の所在地 | 北九州市及び近郊 |
| 最終更新日 | 2026年3月5日 |
| 業種 | 塗装業 |
|---|---|
| こんな方に | 熟練の職人と確かな施工技術(地域での高い信頼)を承継したい方 |
| 売上高 | 50,000~100,000千円 |
| 希望価格 | 20,000千円以内 |
| 不動産有無 | なし |
| 譲渡事業の所在地 | 北九州市及び近郊 |
| 最終更新日 | 2025年7月18日 |
| 業種 | 小売業 |
|---|---|
| こんな方に | 信頼性の高いEC店舗基盤を引き継ぎたい方 |
| 売上高 | 200,000千円以内 |
| 希望価格 | 応相談 |
| 不動産有無 | なし |
| 譲渡事業の所在地 | 北九州市及び近郊 |
| 最終更新日 | 2024年2月14日 |
| 業種 | コインランドリー業 |
|---|---|
| こんな方に | 生活利便性の高い地域で、安定した売上が期待できる店舗を運営したい方 |
| 売上高 | 20,000千円以内 |
| 希望価格 | 25,000千円以内(不動産含む) |
| 不動産有無 | あり |
| 譲渡事業の所在地 | 北九州市及び近郊 |
| 最終更新日 | 2024年3月1日 |
| 成約済み | |
|---|---|
| 業種 | 弁当の製造販売 |
| こんな方に | 事業拡張 |
| 売上高 | 非公開 |
| 希望価格 | 30,000千円以内(不動産含まず) |
| 不動産有無 | あり |
| 譲渡事業の所在地 | 北九州市及び近郊 |
| 最終更新日 | 2019年6月29日 |
| 成約済み | |
|---|---|
| 業種 | 土木工事(主に公共工事) |
| こんな方に | 事業拡張 |
| 売上高 | 50,000千円以内 |
| 希望価格 | 10,000千円以内 |
| 不動産有無 | あり |
| 譲渡事業の所在地 | 北九州市及び近郊 |
| 最終更新日 | 2020年10月15日 |
093-482-5066
[受付時間]9:00 ー 18:00(土・日・祝日除く)